| PUNTO DE EQUILIBRIO | |||||||||||||||||||||||||||
| VENTAS | 75000 |
|
|
| P.E = 27342.90 | ||||||||||||||||||||||
| C.F | 10445 | 1 - 46350 |
| 0.382 | |||||||||||||||||||||||
| C.V | 46350 | 75000 | |||||||||||||||||||||||||
| C.T | 56795 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||||||||||
| R | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | costo total | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| O | costos variables | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| costos fijos | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| INGRESOS | |||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario